各國服裝男女尺寸對照表
FR女性服飾尺寸對照表
法國尺寸對照表
| 法國尺寸 | 標準尺碼 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 臀圍(公分) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 78 | 60 | 86 |
| 34 | XS | 81 | 63 | 89 |
| 36 | S | 84 | 66 | 92 |
| 38 | M | 87 | 69 | 95 |
| 40 | L | 90 | 72 | 98 |
| 42 | XL | 93 | 75 | 101 |
| 44 | XXL | 96 | 78 | 104 |
FR男性服飾尺寸對照表
法國尺寸對照表
| 法國尺寸 | 標準尺碼 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 肩寬(公分) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | XS | 88 | 74 | 41 |
| 38 | S | 92 | 78 | 42 |
| 40 | M | 96 | 82 | 43 |
| 42 | L | 100 | 86 | 44 |
| 44 | XL | 104 | 90 | 45 |
| 46 | XXL | 108 | 94 | 46 |
IT女性服飾尺寸對照表
義大利尺寸對照表
| 義大利尺寸 | 標準尺碼 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 臀圍(公分) |
|---|---|---|---|---|
| - | XXS | - | - | - |
| 34 | XXS | 80 | 62 | 88 |
| 36 | XS | 83 | 65 | 90 |
| 38 | XS | 85 | 67 | 93 |
| 40 | S | 88 | 70 | 95 |
| 42 | S | 90 | 72 | 98 |
| 44 | M | 93 | 75 | 100 |
| 46 | M | 95 | 78 | 103 |
| 48 | L | 99 | 81 | 107 |
| 50 | L | 103 | 85 | 111 |
| 52 | XL | 108 | 90 | 116 |
| 54 | XL | 113 | 95 | 121 |
| 56 | XXL | 118 | 100 | 126 |
| 58 | XXL | 123 | 105 | 131 |
IT男性服飾尺寸對照表
義大利尺寸對照表
| 義大利尺寸 | 標準尺碼 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 肩寬(公分) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 86 | 72 | 42 |
| 46 | S | 90 | 76 | 43 |
| 48 | M | 94 | 80 | 44 |
| 50 | L | 98 | 84 | 45 |
| 52 | XL | 102 | 88 | 46 |
| 54 | XXL | 106 | 92 | 47 |
襯衫尺寸對照表(領圍)
| (英吋/英吋) | 14/14½ | 15/15½ | 15¾/16 |
|---|---|---|---|
| (公分/公分) | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
| (英吋) | 16½ | 17 | 17½ |
| (公分) | 42 | 43 | 44 |
牛仔褲尺寸對照表(腰圍)
| 標準尺碼 | XXS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| 腰圍(英吋) | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 |
| 標準尺碼 | L | XL | XXL | XXXL |
| 腰圍(英吋) | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
牛仔褲尺寸對照表(褲長)
| 褲長 | 短 | 標準 | 長 |
|---|---|---|---|
| 英吋 | 30 | 32 | 34 |
| 公分 | 76 | 81 | 86 |

請注意,以上圖文為參考指南。實際尺寸可能因品牌和款式及測量方式而異。